ICI


JahrSteuersatzFreibetrag HauptwohnungMindestbetrag1. Rate2. Rate
20065,80 € 568,10€ 5,1730.06.200620.12.2006
20075,80 € 568,10€ 5,1718.06.200717.12.2007
20085,80 € 568,10€ 10,0118.06.200817.12.2008
20095,80 € 568,10€ 10,0116.06.200916.12.2009
20105,80 € 568,10€ 10,0116.06.201016.12.2010
20115,80 € 568,10€ 10,0116.06.201116.12.2011

mehr zum Thema ICI

Richtwerte für Baugründe: Datei herunterladen: PDFLink

 

Zuständig

DEU